|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 472 Обществознание | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 472 8 Обществознание | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 440/1 Обществознание | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 440/1 8 Обществознание | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 440/1 8 Обществознание | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | 472 Обществознание | ||
4 | 440/1 Обществознание | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |