|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | Чехова В.С. 472 Биология | ||
3 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
4 | |||
5 | Чехова В.С. 472 Биология | ||
6 | Чехова В.С. 472 Биология | ||
7 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | Чехова В.С. 440/2 Биология | ||
3 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
7 | |||
8 | Чехова В.С. 440/2 Биология | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | Чехова В.С. 443 Обществознание | |
2 | Чехова В.С. 443 Обществознание | ||
3 | Чехова В.С. 443 Обществознание | ||
4 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
5 | |||
6 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
7 | Чехова В.С. 310 Психология общения | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |