|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Алексеева Т.В. 415 Математика | |
2 | Алексеева Т.В. 443 Математика | ||
3 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | ||
4 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | |
2 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | ||
3 | Алексеева Т.В. 415 Математика | ||
4 | Алексеева Т.В. 415 Математика | ||
5 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
6 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
7 | Алексеева Т.В. 340/1 Классный час | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | Алексеева Т.В. 443 Математика | ||
3 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
4 | Алексеева Т.В. 415 Математика | ||
5 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | ||
6 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | ||
7 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | |
2 | Алексеева Т.В. 409/2 Математика | ||
3 | Алексеева Т.В. 443 Математика | ||
4 | Алексеева Т.В. 415 Математика | ||
5 | Алексеева Т.В. 443 Математика | ||
6 | Алексеева Т.В. 443 Математика | ||
7 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | Алексеева Т.В. 415 Математика | |
2 | Алексеева Т.В. 415 Математика | ||
3 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
4 | Алексеева Т.В. 418 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |