|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | Чехова В.С. 443 Обществознание | |
2 | Чехова В.С. 443 Обществознание | ||
3 | Чехова В.С. 443 Обществознание | ||
4 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
5 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
6 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
7 | Чехова В.С. 310 Психология общения | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
3 | Чехова В.С. 310 Психология общения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
8 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | Чехова В.С. 472 Биология | ||
3 | Чехова В.С. 440/1 Биология | ||
4 | |||
5 | Чехова В.С. 472 Биология | ||
6 | Чехова В.С. 472 Биология | ||
7 | Чехова В.С. 410 Обществознание | ||
8 | Чехова В.С. 310 Психология общения | ||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |