|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | 443 2 Обществознание | |
2 | 443 2 Обществознание | ||
3 | 443 2 Обществознание | ||
4 | 410 2 Обществознание | ||
5 | 440/1 2 Биология | ||
6 | 410 2 Обществознание | ||
7 | 310 2 Психология общения | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | 410 2 Обществознание | ||
3 | 310 2 Психология общения | ||
4 | |||
5 | 318/2 Психология общения | ||
6 | 318/2 Психология общения | ||
7 | 318/1 Психология общения | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 440/1 2 Биология | ||
8 | 440/1 2 Биология | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | 472 2 Биология | ||
3 | 440/1 2 Биология | ||
4 | |||
5 | 472 2 Биология | ||
6 | 472 2 Биология | ||
7 | 410 2 Обществознание | ||
8 | 310 2 Психология общения | ||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 318/1 Психология общения | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |