![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.04.2025 Пн | 1 | 3424-1(Л) 2 Биология | |
2 | 1624-1(Л) 2 Обществознание | ||
3 | 3424-1(Л) 2 Биология | ||
4 | 1224-1(Л) 2 Биология | ||
5 | 1624-1(Л) 2 Обществознание | ||
6 | 3123-2(Л) Психология общения | ||
7 | 3123-1(Л) Психология общения | ||
8 | 3123-1(Л) Психология общения | ||
9 | |||
10 | |||
22.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 3123-1(Л) Психология общения | ||
4 | 3123-1(Л) Психология общения | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
23.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | 3424-1(Л) 2 Биология | ||
3 | 1224-1(Л) 2 Биология | ||
4 | |||
5 | 3424-1(Л) 2 Биология | ||
6 | 3424-1(Л) 2 Биология | ||
7 | 2624-1(Л) 2 Обществознание | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
24.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | 1224-2(Л) 2 Биология | ||
3 | 1224-1(Л) 2 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 1224-1(Л) 2 Биология | ||
7 | |||
8 | 1224-2(Л) 2 Биология | ||
9 | |||
10 | |||
25.04.2025 Пт | 1 | 1624-1(Л) 2 Обществознание | |
2 | 1624-1(Л) 2 Обществознание | ||
3 | 1624-1(Л) 2 Обществознание | ||
4 | 2624-1(Л) 2 Обществознание | ||
5 | |||
6 | 2624-1(Л) 2 Обществознание | ||
7 | 2623-1(Л) 2 Психология общения | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |