|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 318/2 Психология общения | ||
6 | 318/2 Психология общения | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 318/1 Психология общения | ||
4 | 318/1 Психология общения | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | 472 2 Биология | ||
3 | 440/1 2 Биология | ||
4 | |||
5 | 472 2 Биология | ||
6 | 472 2 Биология | ||
7 | 410 2 Обществознание | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | 440/2 2 Биология | ||
3 | 440/1 2 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 440/1 2 Биология | ||
7 | |||
8 | 440/2 2 Биология | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | 443 2 Обществознание | |
2 | 443 2 Обществознание | ||
3 | 443 2 Обществознание | ||
4 | 410 2 Обществознание | ||
5 | |||
6 | 410 2 Обществознание | ||
7 | 310 2 Психология общения | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |