![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
22.04.2025 Вт | 1 | 2624-1(Л) 14 Химия | |
2 | 2624-1(Л) 14 Химия | ||
3 | 2623-1(Л) 14 ЭОП | ||
4 | 2623-1(Л) 14 ЭОП | ||
5 | 1624-1(Л) 14 Физика | ||
6 | 1224-2(Л) 14 Физика | ||
7 | 1224-1(Л) 14 Физика | ||
8 | 1224-1(Л) 14 Физика | ||
9 | |||
10 | |||
23.04.2025 Ср | 1 | 3423-1(Л) 14 ЭОП | |
2 | 3423-1(Л) 14 ЭОП | ||
3 | 1624-1(Л) 14 Химия | ||
4 | 1624-1(Л) 14 Химия | ||
5 | 1223-1(Л) 14 Аналитическая химия | ||
6 | 1223-1(Л) 14 Аналитическая химия | ||
7 | 1224-1(Л) 14 Химия | ||
8 | 1224-1(Л) 14 Химия | ||
9 | |||
10 | |||
24.04.2025 Чт | 1 | 1223-2(Л) 14 Аналитическая химия | |
2 | 1223-2(Л) 14 Аналитическая химия | ||
3 | 1224-2(Л) 14 Химия | ||
4 | 1224-2(Л) 14 Химия | ||
5 | 1224-2(Л) 14 Физика | ||
6 | 3124-1(Л) 14 Химия | ||
7 | 1224-2(Л) 14 Физика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.04.2025 Пт | 1 | 3424-1(Л) 14 Химия | |
2 | 3424-1(Л) 14 Химия | ||
3 | 2724-1(Л) 14 Химия | ||
4 | 2724-1(Л) 14 Химия | ||
5 | 3124-1(Л) 14 Химия | ||
6 | 3024-1(Л) 14 Химия | ||
7 | 3024-2(Л) 14 Химия | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |