|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 409/1 14 Химия | ||
4 | 440/1 14 Физика | ||
5 | 443 14 Физика | ||
6 | 443 14 Физика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | 410 14 Химия | |
2 | 410 14 Химия | ||
3 | 310 14 ЭОП | ||
4 | 310 14 ЭОП | ||
5 | 443 14 Физика | ||
6 | 440/2 14 Физика | ||
7 | 440/1 14 Физика | ||
8 | 440/1 14 Физика | ||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | 372 14 ЭОП | |
2 | 372 14 ЭОП | ||
3 | 443 14 Химия | ||
4 | 443 14 Химия | ||
5 | 340/1 14 Аналитическая химия | ||
6 | 340/1 14 Аналитическая химия | ||
7 | 440/1 14 Химия | ||
8 | 440/1 14 Химия | ||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | 340/2 14 Аналитическая химия | |
2 | 340/2 14 Аналитическая химия | ||
3 | 440/2 14 Химия | ||
4 | 440/2 14 Химия | ||
5 | 440/2 14 Физика | ||
6 | 418 14 Химия | ||
7 | 440/2 14 Физика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | 472 14 Химия | |
2 | 472 14 Химия | ||
3 | 415 14 Химия | ||
4 | 415 14 Химия | ||
5 | 418 14 Химия | ||
6 | 409/1 14 Химия | ||
7 | 409/2 14 Химия | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |