![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | 1624-1(Л)(443) 14 Экология | |
2 | 3725-1(Л) 14 Химия | ||
3 | 1225-2(Л)(540/2) 14 Химия | ||
4 | 1225-1(Л)(540/1) 14 Биология | ||
5 | |||
Вт | 1 | ||
2 | 3425-1(Л)(572) 14 Биология | ||
3 | 2725-1(Л)(515/1) 14 Химия | ||
4 | 3025-1(Л)(509/1) 14 Химия | ||
5 | |||
Ср | 1 | 1624-1(Л)(443) 14 Экология | |
2 | 3125-1(Л)(518) 14 Биология | ||
3 | 0225-1(Л) 14 Химия | ||
4 | 1225-1(Л)(540/1) 14 Химия | ||
5 | 1225-2(Л)(540/2) 14 Химия | ||
Чт | 1 | 3125-1(Л)(518) 14 Химия | |
2 | 3425-1(Л)(572) 14 Химия | ||
3 | 1225-2(Л)(540/2) 14 Биология | ||
4 | 3525-1(Л)
(513) 14 Химия | ||
5 | |||
Пт | 1 | ||
2 | 2725-1(Л)(515/1) 14 Биология | ||
3 | 3525-1(Л)
(513) 14 Биология | ||
4 | 0225-1(Л) 14 Биология | ||
5 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |