![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
02.06.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
03.06.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | Уголовно-исполнительное право
9 Плешаков А.М. | ||
9 | |||
10 | |||
04.06.2025 Ср | 1 | МДК 01.01
4 Кретинин А.С. | |
2 | МДК 01.02
4 Кретинин А.С. | ||
3 | МДК 01.02
4 Кретинин А.С. | ||
4 | Ин.яз. 1 Рожкова Е.В. | ||
5 | Прокурорский надзор
16 Баринов С.В. | ||
6 | Прокурорский надзор
16 Баринов С.В. | ||
7 | Классный час
4 Кретинин А.С. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
05.06.2025 Чт | 1 | Уголовно-исполнительное право
9 Плешаков А.М. | |
2 | Уголовно-исполнительное право
9 Плешаков А.М. | ||
3 | МДК 01.01
4 Кретинин А.С. | ||
4 | Основы экономики
Михайлова Н.А. | ||
5 | Физкультура
с/з1 Сивов И.С | ||
6 | Физкультура
с/з1 Сивов И.С | ||
7 | МДК 01.02
4 Кретинин А.С. | ||
8 | МДК 01.02
4 Кретинин А.С. | ||
9 | |||
10 | |||
06.06.2025 Пт | 1 | Прокурорский надзор
16 Баринов С.В. | |
2 | Прокурорский надзор
16 Баринов С.В. | ||
3 | Уголовное право
Ефременко Т.С. | ||
4 | Уголовное право
Ефременко Т.С. | ||
5 | МДК 01.01
4 Кретинин А.С. | ||
6 | МДК 01.02
4 Кретинин А.С. | ||
7 | Основы экономики
Михайлова Н.А. | ||
8 | Основы экономики
Михайлова Н.А. | ||
9 | |||
10 | |||
07.06.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
08.06.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |