![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт | 1 | Сивов И.С 1223-2(Л) Физкультура | |
2 | Сивов И.С 1223-2(Л) Физкультура | ||
3 | Сивов И.С 1224-1(Л) Физкультура | ||
4 | Сивов И.С 1224-1(Л) Физкультура | ||
5 | Сивов И.С 1223-1(Л) Физкультура | ||
6 | Сивов И.С 1223-1(Л) Физкультура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
06.06.2025 Пт | 1 | ||
2 | Сивов И.С 2624-1(Л) Физкультура | ||
3 | Сивов И.С 1223-2(Л) Физкультура | ||
4 | Сивов И.С 1223-2(Л) Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | Сивов И.С 1223-1(Л) Физкультура | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
07.06.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
08.06.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
09.06.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Сивов И.С 1223-2(Л) Физкультура | ||
7 | Сивов И.С 1223-1(Л) Физкультура | ||
8 | Сивов И.С 1223-1(Л) Физкультура | ||
9 | |||
10 | |||
10.06.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Сивов И.С 1223-1(Л) Физкультура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11.06.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Брюханов А.В. 1624-1(Л) Физкультура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |