Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шилина Г.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шилина Г.Н. 0225-1(Л) 0 Классный час Лекция 17 8 0 17 1,8 0 31.12.2025 0
2.Шилина Г.Н. 1624-1(Л)(443) 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 16 16 16 2,0 2 21.12.2025 50
3.Шилина Г.Н. 2623-1(Л)(310) 0 Страхование Лекция 60 38 46 14 2,8 6 30.11.2025 77
4.Шилина Г.Н. 2623-1(Л)(310) 0 Освоение видов работ по должности служащего "Агент банка" Лекция 108 68 60 48 9,6 8 30.11.2025 56
5.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Основы банковского дела Лекция 54 28 34 20 2,5 4 21.12.2025 63
6.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Налоги и налогообложение Лекция 64 33 20 44 5,5 2 21.12.2025 31
7.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 64 33 24 40 5,0 2 21.12.2025 38
8.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы организации Лекция 64 33 30 34 4,2 4 21.12.2025 47
9.Шилина Г.Н. 2722-1(Л)(215/1) 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 50 29 32 18 3,0 4 07.12.2025 64
10.Шилина Г.Н. 2722-2(Л)(215/2) 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 50 29 32 18 3,0 4 07.12.2025 64

 

Обновлено: 24.10.2025 в 14:48.