Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шилина Г.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шилина Г.Н. 0225-1(Л) 0 Классный час Лекция 17 16 0 17 17,0 0 21.12.2025 0
2.Шилина Г.Н. 1624-1(Л)(443) 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 30 32 0 0,0 2 21.12.2025 100
3.Шилина Г.Н. 2623-1(Л)(310) 0 Освоение видов работ по должности служащего "Агент банка" Лекция 108 108 108 0 0,0 8 30.11.2025 100
4.Шилина Г.Н. 2623-1(Л)(310) 0 Страхование Лекция 60 60 60 0 0,0 6 30.11.2025 100
5.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Налоги и налогообложение Лекция 64 61 56 8 8,0 2 21.12.2025 88
6.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Основы банковского дела Лекция 54 51 54 0 0,0 4 21.12.2025 100
7.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 64 61 60 4 4,0 2 21.12.2025 94
8.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы организации Лекция 64 61 56 8 8,0 4 21.12.2025 88
9.Шилина Г.Н. 2722-1(Л)(215/1) 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 50 50 50 0 0,0 4 07.12.2025 100
10.Шилина Г.Н. 2722-2(Л)(215/2) 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 50 50 50 0 0,0 4 07.12.2025 100

 

Обновлено: 14.12.2025 в 14:50.