Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шилина Г.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шилина Г.Н. 0225-1(Л) 0 Классный час Лекция 17 1 0 17 1,0 0 31.12.2025 0
2.Шилина Г.Н. 1624-1(Л)(443) 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 2 2 30 2,6 2 21.11.2025 6
3.Шилина Г.Н. 2623-1(Л)(310) 0 Страхование Лекция 60 4 6 54 4,3 6 30.11.2025 10
4.Шилина Г.Н. 2623-1(Л)(310) 0 Освоение видов работ по должности служащего "Агент банка" Лекция 108 7 4 104 8,4 8 30.11.2025 4
5.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Основы банковского дела Лекция 54 4 2 52 4,6 4 21.11.2025 4
6.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Налоги и налогообложение Лекция 64 4 2 62 5,5 2 21.11.2025 3
7.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 64 4 2 62 5,5 2 21.11.2025 3
8.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы организации Лекция 64 4 4 60 5,2 4 21.11.2025 6
9.Шилина Г.Н. 2722-1(Л)(215/1) 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 50 3 0 50 3,8 4 07.12.2025 0
10.Шилина Г.Н. 2722-2(Л)(215/2) 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 50 3 0 50 3,8 4 07.12.2025 0

 

Обновлено: 03.09.2025 в 11:56.