Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рубцова О.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рубцова О.М. 0225-1(Л) 0 Физика Лекция 42 40 42 0 0,0 4 21.12.2025 100
2.Рубцова О.М. 1225-1(Л)(540/1) 0 Физика Лекция 32 30 32 0 0,0 2 21.12.2025 100
3.Рубцова О.М. 1225-2(Л)(540/2) 0 Физика Лекция 32 30 32 0 0,0 2 21.12.2025 100
4.Рубцова О.М. 2725-1(Л)(515/1) 0 Физика Лекция 42 40 42 0 0,0 4 21.12.2025 100
5.Рубцова О.М. 3025-1(Л)(509/1) 0 Физика Лекция 32 30 30 2 2,0 2 21.12.2025 94
6.Рубцова О.М. 3125-1(Л)(518) 0 Физика Лекция 42 40 36 6 6,0 2 21.12.2025 86
7.Рубцова О.М. 3425-1(Л)(572) 0 Физика Лекция 32 30 30 2 2,0 2 21.12.2025 94
8.Рубцова О.М. 3725-1(Л) 0 Физика Лекция 32 30 28 4 4,0 2 21.12.2025 88

 

Обновлено: 14.12.2025 в 14:50.