Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0621-1(Л)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баркова Т.И. 0621-1(Л) 0 ДОУ Лекция 32 33 32 0 0,0 4 08.03.2025 100
2.Брюханов А.В. 0621-1(Л) 0 Физкультура Лекция 16 16 16 0 0,0 2 08.03.2025 100
3.Костикова И.М. 0621-1(Л) 0 Технология трудоустройства Лекция 50 51 50 0 0,0 6 08.03.2025 100
4.Крючкова Т.Г. 0621-1(Л) 0 Ин.яз в проф.деятельности Лекция 18 18 18 0 0,0 2 08.03.2025 100
5.Михайлова Н.А. 0621-1(Л) 0 МДК 05.01 Лекция 60 61 61 -1 0,0 8 08.03.2025 102
6.Прибыткова С.В. 0621-1(Л) 0 МДК 05.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 6 08.03.2025 100
7.Романова М.Н. 0621-1(Л) 0 Классный час Лекция 8 8 6 2 12,0 1 08.03.2025 75
8.Шилина Г.Н. 0621-1(Л) 0 МДК 05.01 Лекция 62 63 63 -1 0,0 8 08.03.2025 102

 

Обновлено: 18.04.2025 в 15:19.