Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2721-1(Л)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Брюханов А.В. 2721-1(Л) 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 2 15.03.2025 100
2.Ковалева Л.Н. 2721-1(Л) 0 Классный час Лекция 8 8 0 8 48,0 0 15.03.2025 0
3.Крючкова Т.Г. 2721-1(Л) 0 Ин.яз. Лекция 14 14 14 0 0,0 2 15.03.2025 100
4.Силяева Н.П. 2721-1(Л) 0 Технологическая оснастка Лекция 72 73 74 -2 0,0 8 15.03.2025 103
5.Силяева Н.П. 2721-1(Л) 0 МДК 03.02 Лекция 70 71 70 0 0,0 8 15.03.2025 100
6.Хомяков И.С. 2721-1(Л) 0 МДК 03.01 Лекция 150 152 150 0 0,0 17 15.03.2025 100

 

Обновлено: 18.04.2025 в 15:19.