Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2624-1(Л)(410)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова Я.Ф. 2624-1(Л)(410) 0 Основы бережливого производства Лекция 32 30 28 4 4,0 2 21.12.2025 88
2.Брюханов А.В. 2624-1(Л)(410) 0 Физическая культура Лекция 32 30 26 6 6,0 2 21.12.2025 81
3.Михайлова Н.А. 2624-1(Л)(410) 0 Менеджмент Лекция 70 66 70 0 0,0 4 21.12.2025 100
4.Михайлова Н.А. 2624-1(Л)(410) 0 Классный час Лекция 17 16 2 15 15,0 0 21.12.2025 12
5.Рожкова Е.В. 2624-1(Л)(410) 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 30 32 0 0,0 2 21.12.2025 100
6.Хруцкая Е.А. 2624-1(Л)(410) 0 Русский язык и культура речи Лекция 32 30 32 0 0,0 2 21.12.2025 100
7.Целигорова Е.А. 2624-1(Л)(410) 0 Деловые коммуникации / Коммуникативный практикум Лекция 32 30 32 0 0,0 2 21.12.2025 100
8.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Основы банковского дела Лекция 54 51 54 0 0,0 4 21.12.2025 100
9.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Налоги и налогообложение Лекция 64 61 56 8 8,0 2 21.12.2025 88
10.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 64 61 60 4 4,0 2 21.12.2025 94
11.Шилина Г.Н. 2624-1(Л)(410) 0 Финансы организации Лекция 64 61 56 8 8,0 4 21.12.2025 88

 

Обновлено: 14.12.2025 в 14:50.