Журнал занятий
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- 27.10.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 2. | 05.09.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 3. | 05.09.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 4. | 10.09.2025 | 4 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 5. | 11.09.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 6. | 12.09.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 7. | 12.09.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 8. | 17.09.2025 | 4 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 9. | 19.09.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 10. | 22.09.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 11. | 26.09.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 12. | 26.09.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 13. | 01.10.2025 | 4 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 14. | 08.10.2025 | 4 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 15. | 10.10.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 16. | 10.10.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 17. | 15.10.2025 | 4 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 18. | 17.10.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 19. | 17.10.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 20. | 22.10.2025 | 4 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 21. | 24.10.2025 | 2 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
| 22. | 24.10.2025 | 3 | 2623-1(Л)(310) | 0 | Михайлова Н.А. | 12 |
Обновлено: 24.10.2025 в 14:48.