Журнал занятий
- Компьютерная графика
- 24.01.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 7 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
2. | 13.01.2025 | 8 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
3. | 15.01.2025 | 9 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
4. | 15.01.2025 | 10 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
5. | 16.01.2025 | 3 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
6. | 16.01.2025 | 4 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
7. | 20.01.2025 | 7 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
8. | 20.01.2025 | 8 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
9. | 22.01.2025 | 9 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
10. | 22.01.2025 | 10 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
11. | 23.01.2025 | 3 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
12. | 23.01.2025 | 4 | 215/2 | 0 | Ковалева Л.Н. | 203 |
Обновлено: 29.01.2025 в 16:17.