|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | 410 с/з1 Физкультура | |
2 | 410 с/з1 Физкультура | ||
3 | 409/1 с/з1 Физкультура | ||
4 | 409/1 с/з1 Физкультура | ||
5 | 409/2 с/з1 Физкультура | ||
6 | 409/2 с/з1 Физкультура | ||
7 | 415 с/з1 Физкультура | ||
8 | 415 с/з1 Физкультура | ||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 440/2 с/з1 Физкультура | ||
6 | 440/2 с/з1 Физкультура | ||
7 | 415 с/з1 Физкультура | ||
8 | 415 с/з1 Физкультура | ||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | 415 с/з1 Физкультура | |
2 | 415 с/з1 Физкультура | ||
3 | 472 с/з1 Физкультура | ||
4 | 472 с/з1 Физкультура | ||
5 | 409/1 с/з1 Физкультура | ||
6 | 409/1 с/з1 Физкультура | ||
7 | 240/2 с/з1 Физкультура | ||
8 | 240/2 с/з1 Физкультура | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | 440/1 с/з1 Физкультура | |
2 | 440/1 с/з1 Физкультура | ||
3 | 340/2 с/з1 Физкультура | ||
4 | 340/2 с/з1 Физкультура | ||
5 | 240/2 с/з1 Физкультура | ||
6 | 240/2 с/з1 Физкультура | ||
7 | 240/1 с/з1 Физкультура | ||
8 | 240/1 с/з1 Физкультура | ||
9 | |||
10 |