![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2025 Чт | 1 | 2724-1(Л)(415) 102 Безопасность жизнедеятельности | |
2 | 3124-1(Л)(418) 102 Безопасность жизнедеятельности | ||
3 | 3124-1(Л)(418) 102 Безопасность жизнедеятельности | ||
4 | |||
5 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
08.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
09.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |