![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
22.04.2025 Вт | 1 | 1222-2(Л) Ювенальное право | |
2 | 1222-1(Л) 16 Ювенальное право | ||
3 | 1223-2(Л) Криминалистика | ||
4 | 1223-2(Л) Криминалистика | ||
5 | 1223-1(Л) Криминалистика | ||
6 | 1223-1(Л) Криминалистика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
23.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
24.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |