|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | 272 303 МДК 02.02 | |
2 | 272 303 МДК 02.02 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | 172 303 Рисунок | |
2 | 172 303 Рисунок | ||
3 | 372 303 МДК 05.01 | ||
4 | 372 303 МДК 05.01 | ||
5 | 172 303 Живопись | ||
6 | 172 303 Живопись | ||
7 | 172 303 Классный час | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | 272 303 МДК 01.01 | ||
3 | 172 303 Рисунок | ||
4 | 172 303 Рисунок | ||
5 | 272 303 МДК 02.02 | ||
6 | 272 303 МДК 02.02 | ||
7 | 372 303 МДК 05.01 | ||
8 | 372 303 МДК 05.01 | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | 172 303 Рисунок | ||
3 | 172 303 Рисунок | ||
4 | 172 303 Живопись | ||
5 | 172 303 Живопись | ||
6 | 172 303 Рисунок | ||
7 | 172 303 Живопись | ||
8 | 172 303 Живопись | ||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | 372 303 МДК 01.01 | |
2 | 372 303 МДК 01.01 | ||
3 | 272 303 МДК 01.01 | ||
4 | 272 303 МДК 01.01 | ||
5 | 172 303 Рисунок | ||
6 | 272 303 МДК 02.02 | ||
7 | 372 303 МДК 05.01 | ||
8 | 372 303 МДК 05.01 | ||
9 | |||
10 |