|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | 240/1 9 Уголовно-исполнительное право | |
2 | 240/1 9 Уголовно-исполнительное право | ||
3 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
4 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
5 | 440/2 9 Классный час | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 240/2 9 Уголовный процесс | ||
6 | 240/2 9 Уголовный процесс | ||
7 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
8 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 240/2 9 Уголовно-исполнительное право | ||
6 | 240/2 9 Уголовно-исполнительное право | ||
7 | |||
8 | 440/2 9 Классный час | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | 240/2 9 Уголовно-исполнительное право | |
2 | 240/2 9 Уголовно-исполнительное право | ||
3 | 340/1 9 Семейное право | ||
4 | 340/1 9 Семейное право | ||
5 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
6 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
7 | 340/2 9 Семейное право | ||
8 | 240/1 9 Прокурорский надзор | ||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | 240/2 9 Уголовно-исполнительное право | |
2 | 240/2 9 Уголовно-исполнительное право | ||
3 | |||
4 | 240/1 9 Уголовно-исполнительное право | ||
5 | 340/2 9 Семейное право | ||
6 | 340/2 9 Семейное право | ||
7 | 340/1 9 Семейное право | ||
8 | 340/1 9 Семейное право | ||
9 | |||
10 |