|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | 310 Бухгалтерский учет | |
2 | 310 Бухгалтерский учет | ||
3 | 210 МДК 02.02 | ||
4 | 210 МДК 02.02 | ||
5 | 310 МДК 01.03 | ||
6 | 310 МДК 01.03 | ||
7 | 111 МДК 05.01 | ||
8 | 111 МДК 05.01 | ||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 240/2 Основы экономики | ||
4 | 240/2 Основы экономики | ||
5 | 310 Организация бухгалтерского учета | ||
6 | 310 Организация бухгалтерского учета | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | 210 МДК 02.02 | |
2 | 210 МДК 02.02 | ||
3 | 111 МДК 05.01 | ||
4 | 111 МДК 05.01 | ||
5 | 210 МДК 02.02 | ||
6 | 210 МДК 02.02 | ||
7 | 310 МДК 01.02 | ||
8 | 310 МДК 01.02 | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | 310 МДК 01.01 | |
2 | 310 МДК 01.01 | ||
3 | 240/1 Основы экономики | ||
4 | 240/2 Основы экономики | ||
5 | 111 МДК 05.01 | ||
6 | 111 МДК 05.01 | ||
7 | 210 МДК 02.02 | ||
8 | 210 МДК 02.02 | ||
9 | |||
10 |