![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2025 Чт | 1 | 2725-1(Л)(515/1) 8 Обществознание | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
08.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
09.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |