|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Шестаков А.В. 415 ОБЗР | ||
4 | Шестаков А.В. 415 ОБЗР | ||
5 | Шестаков А.В. 409/1 ОБЗР | ||
6 | Шестаков А.В. 409/1 ОБЗР | ||
7 | Шестаков А.В. 409/2 ОБЗР | ||
8 | Шестаков А.В. 409/2 ОБЗР | ||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | Шестаков А.В. 440/2 ОБЗР | ||
3 | Шестаков А.В. 409/2 ОБЗР | ||
4 | Шестаков А.В. 409/2 ОБЗР | ||
5 | Шестаков А.В. 440/1 ОБЗР | ||
6 | Шестаков А.В. 440/1 ОБЗР | ||
7 | Шестаков А.В. 443 ОБЗР | ||
8 | Шестаков А.В. 443 ОБЗР | ||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | Шестаков А.В. 409/1 ОБЗР | |
2 | Шестаков А.В. 440/2 ОБЗР | ||
3 | Шестаков А.В. 472 ОБЗР | ||
4 | Шестаков А.В. 418 ОБЗР | ||
5 | Шестаков А.В. 418 ОБЗР | ||
6 | Шестаков А.В. 472 ОБЗР | ||
7 | Шестаков А.В. 410 ОБЗР | ||
8 | Шестаков А.В. 418 ОБЗР | ||
9 | Шестаков А.В. 415 ОБЗР | ||
10 |