![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2025 Чт | 1 | Борисова Я.Ф. 2723-2(Л)(315/2) Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин | |
2 | Борисова Я.Ф. 3122-1(Л)(218/1) Охрана труда | ||
3 | Борисова Я.Ф. 2723-2(Л)(315/2) Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин | ||
4 | Борисова Я.Ф. 2723-1(Л)(315/1) Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин | ||
5 | Борисова Я.Ф. 2723-1(Л)(315/1) Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин | ||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
08.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
09.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |