|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
5 | Щевелев О.В. 218/1 МДК 01.02 | ||
6 | Щевелев О.В. 218/1 МДК 01.02 | ||
7 | Щевелев О.В. 318/2 Электротехника | ||
8 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
9 | |||
10 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | Щевелев О.В. 318/2 Электробезопасность | |
2 | Щевелев О.В. 318/2 Электробезопасность | ||
3 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
4 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
5 | Щевелев О.В. 318/1 Электротехника | ||
6 | Щевелев О.В. 318/1 Электротехника | ||
7 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | Щевелев О.В. 218/1 МДК 01.02 | ||
4 | Щевелев О.В. 218/1 МДК 01.02 | ||
5 | Щевелев О.В. 318/2 Электротехника | ||
6 | Щевелев О.В. 318/2 Электротехника | ||
7 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
8 | Щевелев О.В. 313 Электробезопасность | ||
9 | |||
10 |