![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.02 | ||
4 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.02 | ||
5 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.01 | ||
6 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.01 | ||
7 | 3423-1(Л) 210 Материаловедение | ||
8 | 2723-1(Л) 210 МСС | ||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | 2723-1(Л) 210 МСС | ||
3 | 2723-2(Л) 210 МСС | ||
4 | 2723-2(Л) 210 МСС | ||
5 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.02 | ||
6 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.02 | ||
7 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.01 | ||
8 | 3421-1(Л) 210 МДК 03.01 | ||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | 0621-1(Л) ДОУ | |
2 | 0621-1(Л) ДОУ | ||
3 | 2622-1(Л) ДОУ | ||
4 | 2622-1(Л) ДОУ | ||
5 | |||
6 | 2622-1(Л) ДОУ | ||
7 | 0621-1(Л) ДОУ | ||
8 | 0621-1(Л) ДОУ | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |