|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 210 1 Ин.яз в проф.деятельности | ||
8 | 210 1 Ин.яз в проф.деятельности | ||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 443 1 Ин.яз. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 240/1 1 Ин.яз. | ||
4 | 240/2 1 Ин.яз. | ||
5 | |||
6 | 443 1 Ин.яз. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 310 1 Ин.яз в проф.деятельности | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | 340/1 1 Ин.яз. | ||
3 | 340/2 1 Ин.яз. | ||
4 | 340/2 1 Ин.яз. | ||
5 | 443 1 Ин.яз. | ||
6 | 340/1 1 Ин.яз. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |