|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | 215/2 Технологическое оборудование | |
2 | 215/2 Технологическое оборудование | ||
3 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
4 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
5 | 215/2 Технологическое оборудование | ||
6 | 215/2 Технологическое оборудование | ||
7 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
8 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | 443 Биология | |
2 | 443 Биология | ||
3 | 410 Биология | ||
4 | 410 Биология | ||
5 | 415 Биология | ||
6 | 415 Биология | ||
7 | 418 Биология | ||
8 | 418 Биология | ||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 215/2 Технологическое оборудование | ||
4 | 215/2 Технологическое оборудование | ||
5 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
6 | 215/2 Технологическое оборудование | ||
7 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
8 | 215/1 Технологическое оборудование | ||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | 409/1 Биология | |
2 | 409/1 Биология | ||
3 | 415 Классный час | ||
4 | 409/2 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 409/2 Биология | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |