|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | 415 13 Математика | |
2 | 443 13 Математика | ||
3 | 409/2 13 Математика | ||
4 | 409/2 13 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | 409/2 13 Математика | |
2 | 409/2 13 Математика | ||
3 | 415 13 Математика | ||
4 | 415 13 Математика | ||
5 | 418 13 Математика | ||
6 | 418 13 Математика | ||
7 | 340/1 13 Классный час | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | 443 13 Математика | ||
3 | 418 13 Математика | ||
4 | 415 13 Математика | ||
5 | 409/2 13 Математика | ||
6 | 409/2 13 Математика | ||
7 | 418 13 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | 409/2 13 Математика | |
2 | 409/2 13 Математика | ||
3 | 443 13 Математика | ||
4 | 415 13 Математика | ||
5 | 443 13 Математика | ||
6 | 443 13 Математика | ||
7 | 418 13 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | 415 13 Математика | |
2 | 415 13 Математика | ||
3 | 418 13 Математика | ||
4 | 418 13 Математика | ||
5 | 315/2 Математика | ||
6 | 315/2 Математика | ||
7 | 315/2 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |