|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Чуклин В.А. 215/1 ИТвПД | ||
5 | Чуклин В.А. 215/2 ИТвПД | ||
6 | Чуклин В.А. 215/1 ИТвПД | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Чуклин В.А. 215/2 ИТвПД | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Чуклин В.А. 215/1 ИТвПД | ||
7 | Чуклин В.А. 215/1 ИТвПД | ||
8 | Чуклин В.А. 215/2 ИТвПД | ||
9 | Чуклин В.А. 215/2 ИТвПД | ||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |