|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.02 | ||
4 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.02 | ||
5 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.01 | ||
6 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.01 | ||
7 | Баркова Т.И. 372 Материаловедение | ||
8 | Баркова Т.И. 315/1 МСС | ||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | Баркова Т.И. 315/1 МСС | ||
3 | Баркова Т.И. 315/2 МСС | ||
4 | Баркова Т.И. 315/2 МСС | ||
5 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.02 | ||
6 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.02 | ||
7 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.01 | ||
8 | Баркова Т.И. 172 МДК 03.01 | ||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |