|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.03 | |
2 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.03 | ||
3 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.03 | ||
4 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.03 | ||
5 | Ершов В.Н. 313 МДК 03.01 | ||
6 | Ершов В.Н. 313 МДК 03.01 | ||
7 | Ершов В.Н. 218/1 МДК 05.01 | ||
8 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.01 | ||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.03 | |
2 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.03 | ||
3 | Ершов В.Н. 313 МДК 03.01 | ||
4 | Ершов В.Н. 313 МДК 03.01 | ||
5 | Ершов В.Н. 218/2 МДК 05.01 | ||
6 | Ершов В.Н. 218/2 МДК 05.01 | ||
7 | Ершов В.Н. 218/1 МДК 05.01 | ||
8 | Ершов В.Н. 218/1 МДК 05.01 | ||
9 | Ершов В.Н. 218/2 МДК 05.01 | ||
10 | |||
Ср | 1 | ||
2 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.01 | ||
3 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.01 | ||
4 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.01 | ||
5 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.03 | ||
6 | Ершов В.Н. 318/1 МДК 01.03 | ||
7 | Ершов В.Н. 313 МДК 03.01 | ||
8 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.01 | ||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ершов В.Н. 318/2 МДК 01.01 | ||
5 | Ершов В.Н. 218/1 МДК 05.01 | ||
6 | Ершов В.Н. 218/1 МДК 05.01 | ||
7 | Ершов В.Н. 218/2 МДК 05.01 | ||
8 | Ершов В.Н. 218/2 МДК 05.01 | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |