![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Савинов В.А. 2724-1(Л)(415) Безопасность жизнедеятельности | ||
4 | |||
5 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Чт | 1 | Савинов В.А. 2724-1(Л)(415) Безопасность жизнедеятельности | |
2 | Савинов В.А. 3124-1(Л)(418) Безопасность жизнедеятельности | ||
3 | Савинов В.А. 3124-1(Л)(418) Безопасность жизнедеятельности | ||
4 | |||
5 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |