|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Рубцова О.М. 409/2 Физика | |
2 | Рубцова О.М. 409/2 Физика | ||
3 | Рубцова О.М. 472 Физика | ||
4 | Рубцова О.М. 409/1 Физика | ||
5 | Рубцова О.М. 415 Физика | ||
6 | Рубцова О.М. 415 Физика | ||
7 | Рубцова О.М. 410 Физика | ||
8 | Рубцова О.М. 410 Физика | ||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | Рубцова О.М. 415 Физика | |
2 | Рубцова О.М. 409/2 Физика | ||
3 | Рубцова О.М. 409/1 Физика | ||
4 | Рубцова О.М. 409/1 Физика | ||
5 | Рубцова О.М. 418 Физика | ||
6 | Рубцова О.М. 418 Физика | ||
7 | Рубцова О.М. 472 Физика | ||
8 | Рубцова О.М. 409/1 Физика | ||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | Рубцова О.М. 410 Физика | |
2 | Рубцова О.М. 415 Физика | ||
3 | Рубцова О.М. 418 Физика | ||
4 | Рубцова О.М. 472 Физика | ||
5 | Рубцова О.М. 418 Физика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |