![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Гацоев Д.В. 443 Русский язык | |
2 | |||
3 | Гацоев Д.В. 440/2 Русский язык | ||
4 | Гацоев Д.В. 440/2 Русский язык | ||
5 | Гацоев Д.В. 418 Русский язык | ||
6 | Гацоев Д.В. 418 Русский язык | ||
7 | Гацоев Д.В. 418 Русский язык | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вт | 1 | Гацоев Д.В. 409/1 Русский язык | |
2 | Гацоев Д.В. 409/1 Русский язык | ||
3 | Гацоев Д.В. 440/1 Русский язык | ||
4 | Гацоев Д.В. 443 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Ср | 1 | Гацоев Д.В. 409/1 Русский язык | |
2 | Гацоев Д.В. 415 Русский язык | ||
3 | Гацоев Д.В. 415 Русский язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Гацоев Д.В. 409/2 Русский язык | ||
7 | Гацоев Д.В. 440/1 Русский язык | ||
8 | Гацоев Д.В. 415 Русский язык | ||
9 | |||
10 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Гацоев Д.В. 443 Русский язык | ||
5 | Гацоев Д.В. 410 Русский язык | ||
6 | |||
7 | Гацоев Д.В. 410 Русский язык | ||
8 | Гацоев Д.В. 409/2 Русский язык | ||
9 | |||
10 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |